Платформа SuperMicro 3U 6037R-E1R16N
Основные характеристики | |
---|---|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | PCI интерфейса нет, FDD интерфейса нет, IDE интерфейса нет, PS/2 интерфейса нет |
Производитель | Supermicro |
Модель | SuperStorage Server 6037R-E1R16N |
Назначение | Сервер |
Тип оборудования | Серверная платформа |
Описание | Корпус CSE-836BE16-R920B с установленной в нем МП Super X9DRi-LN4F+ |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Чипсет мат. Платы | Intel C602 |
Кнопки | Reset, Power |
Опции | |
Опции (корзины для винчестеров) | MCP-220-00043-0N, MCP-220-83605-0N |
Опции (блоки питания) | PWS-920P-SQ |
Особенности корпуса | |
Индикаторы | Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, индикатор перегрева системы, Индикатор отказа БП |
Процессор | |
Гнездо процессора | Socket LGA2011 Square ILM x2 |
Поддержка типов процессоров | 1 или 2 процессора Intel Xeon серии E5-26xx (Sandy Bridge-EP) |
Энергопотребление процессора | До 130 Вт |
Частота шины | 8000, 7200, 6400 МГц |
Поддержка Hyper Threading | Есть |
Видео | |
Видео | G200 (интегрировано в Renesas SH7757 BMC) |
Поддержка памяти | |
Количество разъемов DDR3 | 24 (по 12 на каждый процессор) |
Количество разъемов Registered DDR3 | 24 (по 12 на каждый процессор) |
Тип поддерживаемой памяти | LV Registered DDR3, Registered DDR3, LRDIMM DDR3, LV DDR3 ECC, DDR3 ECC, LV DDR3, DDR3. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
Официально поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора |
Конфигурация | |
Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 2 корзины на задней панели после установки приобретаемого отдельно комплекта MCP-220-83605-0N |
Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 16 корзин для SAS или SATA HDD. Поддерживается горячая замена. Все корзины подключены к контроллеру AOC-SAS2LP-H8iR посредством SAS экспандеров, возможно подключение внешних корзин к разъемам SFF-8088 на задней панели. |
Опции (батарея аварийного питания) | BTR-0018L-0000-LSI |
Интегрированный RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из Serial ATA устройств под Windows, LSI SAS 2108 с XOR процессором и поддержкой RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 из Serial ATA или SAS устройств, возможно подключение приобретаемой отдельно батареи резервного питания кэш памяти RAID контроллера BTR-0018L-0000-LSI |
BIOS | EFI AMI BIOS, 64 Мбит |
Коммуникации | |
Сеть | 4 x 10/100/1000 Мбит/сек. 2х канальные сетевые контроллеры Intel i350 |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Разъем на объединительной плате | SFF-8087 |
Количество разъемов PCI Express | 3 слота 16x, 1 слот 8x Все слоты работают со скоростью до 8 GT/s. |
Serial ATA-II | 8 каналов с возможностью подключения 8и внутренних устройств. |
Serial ATA 6Gb/s | 2 канала с возможностью подключения 2х внутренних устройств. |
SAS-контроллер | 8-канальный 6Gb/s SAS контроллер LSI SAS 2108 Supermicro AOC-SAS2LP-H8iR установлен в системе |
Разъем на шлейфе | SFF-8087 |
Управление | Встроенная плата аппаратного управления/мониторинга Renesas SH7757 BMC с поддержкой IPMI ( Intelligent Platform Management Interface) v.2.0 и KVM-over-LAN. Выделенный порт управления |
Клавиатура/мышь | USB |
Разъемы на задней панели | 4x USB 2.0, 1x COM, 2x SFF-8088, 5x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор |
Безопасность | |
Безопасность | Датчик вскрытия |
Питание | |
Блок питания | С горячей заменой резервных модулей PWS-920P-SQ |
Мощность блока питания | 920 Вт |
Потребительские свойства | |
Высота | 3U |
Охлаждение | 5 вентиляторов (осевые) 80х80 мм 7000 об/мин 3 в центре корпуса и 2 на задней панели. Радиаторы для процессоров SNK-P0048P в комплекте |
Установка в стойку 19" | Возможна, крепеж на телескопических рельсах в комплекте. |
Совместимость | |
Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные |
Прочие характеристики | |
Формат платы | Enhanced Extended ATX (347x330 мм) |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 437 x 132 x 648 мм |
Глубина серверной платформы | 648 мм |
Вес | 21.8 кг |
Рабочая температура | 10 - 35°C |
Логистика | |
Размеры упаковки | 87 x 32.7 x 68.2 см |
Вес брутто | 35.1 кг |